Lohn Elektriker Schweiz 2026
Was verdient ein Elektriker in der Schweiz? Hier findest du die aktuellen Lohnbänder für alle relevanten Elektriker-Berufe — aufgeschlüsselt nach Erfahrung, Kanton und Spezialisierung. Datenbasis 2026.
Offene Elektriker Jobs ansehenLohn nach Beruf und Erfahrung
Die folgenden Lohnbänder zeigen typische Schweizer Bruttojahresgehälter (12 × Monatslohn, ohne 13. ML und Boni). Einsteiger = bis 2 Jahre Erfahrung, Mid = 3–7 Jahre, Senior = 8+ Jahre inkl. Spezialisierung oder Führungsverantwortung.
| Beruf | Einsteiger | Mid-Level | Senior |
|---|---|---|---|
| Elektroinstallateur EFZ | CHF 65'000 – 72'000 | CHF 75'000 – 88'000 | CHF 85'000 – 100'000 |
| Montage-Elektriker EFZ | CHF 60'000 – 68'000 | CHF 70'000 – 80'000 | CHF 78'000 – 88'000 |
| Elektroniker EFZ | CHF 62'000 – 70'000 | CHF 75'000 – 90'000 | CHF 88'000 – 105'000 |
| Automatiker EFZ | CHF 65'000 – 73'000 | CHF 78'000 – 92'000 | CHF 92'000 – 110'000 |
| Servicetechniker Elektro | CHF 70'000 – 78'000 | CHF 78'000 – 90'000 | CHF 88'000 – 105'000 |
| Betriebselektriker | CHF 70'000 – 78'000 | CHF 78'000 – 90'000 | CHF 88'000 – 100'000 |
| Elektroplaner | CHF 70'000 – 80'000 | CHF 82'000 – 100'000 | CHF 98'000 – 120'000 |
| Projektleiter Elektro | CHF 78'000 – 88'000 | CHF 90'000 – 108'000 | CHF 105'000 – 130'000 |
| Bauleiter Elektro | CHF 82'000 – 92'000 | CHF 95'000 – 115'000 | CHF 110'000 – 140'000 |
| Photovoltaik-Spezialist | CHF 65'000 – 75'000 | CHF 78'000 – 92'000 | CHF 90'000 – 110'000 |
| Schaltanlagenbauer | CHF 65'000 – 73'000 | CHF 75'000 – 88'000 | CHF 85'000 – 100'000 |
| Gebäudetechniker | CHF 70'000 – 78'000 | CHF 80'000 – 95'000 | CHF 92'000 – 110'000 |
Quellen: EIT.swiss-Lohnempfehlungen 2026, Electrosuisse-Branchenstatistik, BFS-Lohnstrukturerhebung, Auswertung von über 26'000 öffentlichen Schweizer Stelleninseraten.
Lohn Elektriker nach Kanton
Kantonale Abweichung vom Schweizer Mittelwert. Bei einem Mittel von z.B. CHF 85'000 bedeutet "+8 Prozent" rund CHF 91'800.
| Kanton | Abweichung | Hinweis |
|---|---|---|
| Zürich | +5 bis +10 % | Höchste Lohnniveaus, dichter Markt, viele Grossprojekte. |
| Zug | +8 bis +12 % | Steuergünstig, aber Top-Löhne dank Industrie- und Hightech-Sektor. |
| Basel | +5 bis +8 % | Pharma/Industrie zahlen überdurchschnittlich, v.a. für Servicetechniker. |
| Bern | 0 bis +3 % | Solide Mittelwerte, breite Mischung Bund/Bau/Industrie. |
| Aargau | 0 bis +2 % | Industrie- und Energieversorger ziehen den Lohn leicht hoch. |
| Luzern | −2 bis +2 % | Mittelfeld, Tourismus- und Wohnbau treiben Nachfrage. |
| St. Gallen | −2 bis +1 % | Industriestandort mit konkurrenzfähigen Saläre. |
| Solothurn | −3 bis 0 % | Etwas unter dem Schweizer Mittel, dafür tiefere Lebenskosten. |
| Thurgau | −4 bis −1 % | Ländlicher, aber spannende Industrieprojekte. |
| Graubünden | −5 bis −1 % | Tourismus & Bergbahnen — Saisonarbeit häufig. |
| Schaffhausen | −3 bis 0 % | Maschinenindustrie sorgt für stabile Nachfrage. |
| Fribourg | −5 bis −2 % | Zweisprachiger Markt, dynamisches Wachstum. |
Was beeinflusst den Lohn von Elektrikern?
Lehrabschluss und Befähigung: Ein Elektroinstallateur EFZ (4-jährige Lehre) verdient typischerweise CHF 5'000 bis CHF 10'000 mehr als ein Montage-Elektriker EFZ (3-jährige Lehre). Mit dem Sicherheitsberater-Ausweis nach NIV oder dem eidg. dipl. Elektroinstallationsmeister steigt das Lohnband nochmals deutlich.
Spezialisierung: Photovoltaik, Smart-Building, KNX/DALI, Brandmeldeanlagen, Ladeinfrastruktur und Industrieautomation sind aktuell die am stärksten nachgefragten Spezialisierungen — sie bringen je 5 bis 12 Prozent Lohnaufschlag.
Region: Zug, Zürich und Basel zahlen typisch 5 bis 12 Prozent über dem Mittel, ländlichere Kantone wie Fribourg, Solothurn oder Graubünden 3 bis 5 Prozent darunter — bei entsprechend tieferen Lebenshaltungskosten.
Arbeitgebergrösse und Branche: Industrie und Pharma zahlen überdurchschnittlich, klassische Installationsbetriebe liegen im Mittelfeld, Subunternehmer und Kleinbetriebe tendenziell darunter. Servicetechniker mit Pikettdienst verdienen via Zulagen oft 10 bis 15 Prozent mehr als die Grundbasis.
Pikett, Boni, 13. Monatslohn: Fast alle Schweizer Elektrobetriebe zahlen den 13. Monatslohn. Pikettdienst-Zulagen, Schichtboni und Projektabschlussprämien können das Jahresgehalt nochmals um CHF 3'000 bis CHF 12'000 anheben.
Häufig gestellte Fragen — Lohn Elektriker Schweiz
Wie viel verdient ein Elektriker in der Schweiz?
Welcher Kanton zahlt Elektrikern am besten?
Verdient ein Elektroinstallateur mehr als ein Montage-Elektriker?
Wie viel verdient ein Lehrling als Elektriker in der Schweiz?
Wie steigert ein Elektriker seinen Lohn am schnellsten?
Bereit für deinen nächsten Elektriker Job?
Vergleiche Lohn, Pensum und Region direkt in den offenen Stellen.
Elektriker Jobs in der Schweiz ansehen